Düsseldorf Brückenlauf 2006
Ergebnisse Männer: Sparda-Bank - 10km Lauf

Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Platz   AK Endzeit  Runde1   Runde2   Brutto   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1  1682 Kruck, Karsten            Bunert Runing Team        1978     1 20   00:34:25 00:16:44 00:17:40 00:34:25 
    2  1591 Lenz, Christian           *Düsseldorf               1967     1 35   00:35:37 00:17:44 00:17:52 00:35:37 
    3   844 Jäkel, Robert             DaimlerChrysler Düsseldor 1964     1 40   00:35:47 00:17:45 00:18:01 00:35:47 
    4  1700 Lehmann, Sebastian        *Düsseldorf               1985     2 20   00:36:13 00:17:44 00:18:28 00:36:14 
    5   595 Busch, Nils               rhein-marathon            1969     2 35   00:36:17 00:17:44 00:18:33 00:36:18 
    6  1131 Pieczka, Matthias         wohnpalast.de             1974     1 30   00:37:06 00:18:04 00:19:02 00:37:08 
    7  1694 Sajitz, Olaf              Laz Puma                  1975     2 30   00:37:12 00:18:05 00:19:06 00:37:13 
    8   856 Jordan, Joachim           AHS Uni Freiburg          1975     3 30   00:37:15 00:18:19 00:18:56 00:37:17 
    9   604 Caulfield, Kieran         Vodafone-Runners          1958     1 45   00:37:26 00:18:20 00:19:05 00:37:26 
   10  1697 Schuffels, Peter          Athletik/Waldniel         1964     2 40   00:37:43 00:18:38 00:19:05 00:37:44 
   11  1735 Kerim, Peter              Haaner TV                 1956     1 50   00:37:51 00:18:27 00:19:23 00:37:52 
   12  1586 Afantrous, Aissa          daimler chrysler          1899     4 30   00:37:54 00:18:37 00:19:16 00:37:55 
   13  1707 Arei, Pietros             Kämpfer-Szene Wuppertal   1969     3 35   00:38:08 00:18:21 00:19:47 00:38:09 
   14  1073 Munoz Fernandez, Jorge Ju Vodafone-Runners          1973     5 30   00:38:13 00:18:32 00:19:40 00:38:14 
   15  1388 Wächtler, Thomas          SC Bayer Uerdingen        1957     2 45   00:38:14 00:18:55 00:19:19 00:38:18 
   16   700 Freitag, Michael          DaimlerChrysler Düsseldor 1962     3 40   00:38:22 00:18:52 00:19:30 00:38:22 
   17  1146 Prange, Volker            Vodafone-Runners          1973     6 30   00:38:23 00:18:32 00:19:51 00:38:27 
   18  1302 Spielmann, Carsten        Vodafone-Runners          1974     7 30   00:38:29 00:18:57 00:19:31 00:38:30 
   19  2472 Koese, Heiner             ART Düsseldorf            1964     4 40   00:38:55 00:19:00 00:19:55 00:38:56 
   20   703 Friedrich, Jörg           *Korschenbroich           1970     4 35   00:39:31 00:19:26 00:20:04 00:39:33 
   21   838 Iacona, Antonio           Ohligser TV 1888          1962     5 40   00:39:39 00:19:17 00:20:22 00:39:39 
   22   510 Asao, Dr. Kazuhiko        Avanti Köln               1961     3 45   00:39:41 00:19:12 00:20:28 00:39:43 
   23  1634 Haase, Reinhard           Die Waldgazellen          1968     5 35   00:40:18 00:19:38 00:20:39 00:40:22 
   24  1546 Rathscheck, Holger        LG Himmelgeist            1970     6 35   00:40:31 00:20:02 00:20:28 00:40:35 
   25   744 Greifzu, Lutz             *Willich                  1980     3 20   00:40:32 00:19:30 00:21:02 00:40:42 
   26  1101 Okura, Yoshinorz          NEC                       1968     7 35   00:40:34 00:19:41 00:20:52 00:40:35 
   27   581 Brinkmann, Peter          Remscheider SV            1965     6 40   00:40:36 00:19:41 00:20:54 00:40:37 
   28  1043 Mbasha, Peter Edward      *Düsseldorf               1978     4 20   00:40:36 00:19:41 00:20:55 00:40:37 
   29   694 Forster, Franco           *Erkrath                  1973     8 30   00:40:37 00:19:43 00:20:53 00:40:38 
   30  1401 Weckelmann, Matthias      Triathlon Team Witten     1983     5 20   00:40:39 00:20:05 00:20:34 00:40:45 
   31   636 Dirkes, Sebastian         Technip Germany GmbH      1974     9 30   00:40:44 00:20:04 00:20:40 00:40:48 
   32  1029 Maibaum, Ralf             *Düsseldorf               1963     7 40   00:40:59 00:19:47 00:21:12 00:41:02 
   33   982 Laleike, Marius           International Runners     1969     8 35   00:41:01 00:20:29 00:20:32 00:41:28 
   34   974 Künsler, Stefan           Vodafone-Runners          1968     9 35   00:41:03 00:20:14 00:20:49 00:41:35 
   35   819 Hofmann, Bruno            *Düsseldorf               1953     2 50   00:41:12 00:20:01 00:21:11 00:41:14 
   36  1731 Kiczynski, Marcel         *Ratingen                 1975    10 30   00:41:13 00:20:58 00:20:15 00:41:33 
   37  1726 Deußen, Reiner            LGM                       1952     3 50   00:41:17 00:20:20 00:20:57 00:41:19 
   38  2531 Spelz, Florian            DSC 99                    1985     6 20   00:41:22 00:20:52 00:20:30 00:41:33 
   39  1595 Kuntz, Dirk               Osterather TV             1969    10 35   00:41:25 00:20:29 00:20:55 00:41:28 
   40   934 Kohlhase, Thomas          *Düsseldorf               1978     7 20   00:41:31 00:20:29 00:21:02 00:41:42 
   41  1009 Liebeck, Andreas          E-Plus Running Team       1967    11 35   00:41:36 00:20:16 00:21:19 00:41:45 
   42  1248 Schott, David             Velo Soligen              1967    12 35   00:41:43 00:20:07 00:21:35 00:41:47 
   43  1751 Drenker, Ditmar           ART Düsseldorf            1967    13 35   00:41:44 00:19:56 00:21:47 00:41:46 
   44  1245 Scholten, Michael         *Düsseldorf               1974    11 30   00:41:46 00:20:35 00:21:10 00:41:53 
   45  1572 Meyer, Thomas             SG Stern DaimlerChrysler  1968    14 35   00:41:47 00:20:01 00:21:46 00:41:48 
   46  1603 Fink, Thomas              *Düsseldorf               1967    15 35   00:41:55 00:20:16 00:21:39 00:41:58 
   47  1630 Schulz, Michael           Polizei Düsseldorf        1958     4 45   00:41:59 00:20:36 00:21:22 00:42:01 
   48  1163 Respondeck, Carsten       *Essen                    1976    12 30   00:42:02 00:20:53 00:21:09 00:42:08 
   49  1625 Adomeit, Jochen           Osterather TV             1941     1 65   00:42:02 00:20:32 00:21:29 00:42:02 
   50  1032 Malhofer, Thorsten        SG Neukirchen-Hülchrath   1977     8 20   00:42:09 00:20:27 00:21:41 00:42:18 
   51  1311 Steffen, Hans-Karsten     DaimlerChrysler Düsseldor 1959     5 45   00:42:09 00:20:20 00:21:49 00:42:13 
   52  1577 Kalbreier, Andre          ART Düsseldorf            1957     6 45   00:42:17 00:20:37 00:21:39 00:42:26 
   53  2479 Mess, Alexander           TV Westfalia Epe          1979     9 20   00:42:19 00:21:13 00:21:05 00:42:30 
   54  1632 Gehrmann, Michael         Active 1                  1982    10 20   00:42:19 00:21:00 00:21:18 00:42:23 
   55  1102 Olgar, Nevzat             Mannesmann-Archiv         1963     8 40   00:42:22 00:20:21 00:22:00 00:42:22 
   56  1369 Van De Weyer, Stephan J.  Bunert Running Team       1975    13 30   00:42:22 00:20:13 00:22:08 00:42:24 
   57  1362 Trebels, Michael          *Düsseldorf               1961     7 45   00:42:29 00:21:00 00:21:29 00:42:40 
   58  1753 Katzeva, Christian        *Mettmann                 1963     9 40   00:42:36 00:20:45 00:21:50 00:42:41 
   59   888 Kautz, Rene               Frank Concept             1978    11 20   00:42:37 00:20:40 00:21:57 00:42:41 
   60  1543 Jestaedt, Dirk            *Düsseldorf               1972    14 30   00:42:39 00:21:11 00:21:28 00:43:33 
   61  1453 Wolff, Kurt               Polizei PI Nord           1960     8 45   00:42:44 00:21:11 00:21:32 00:42:52 
   62  2447 Bergli, Stian             Fauskeeidet IL            1976    15 30   00:42:45 00:20:04 00:22:40 00:42:46 
   63  2525 Kokkos, Konstantino       *Düsseldorf               1968    16 35   00:42:49 00:20:30 00:22:19 00:43:01 
   64  1339 Tarrach, Marc             *Gevelsberg               1979    12 20   00:42:57 00:20:52 00:22:05 00:43:03 
   65   702 Freund, Thomas            Traithlon-Team-Witten     1975    16 30   00:42:57 00:21:06 00:21:50 00:43:00 
   66   791 Henschel, Martin          DaimlerChrysler Düsseldor 1969    17 35   00:42:57 00:21:27 00:21:30 00:43:04 
   67  2421 Kurihara, Masanao         *Düsseldorf               1981    13 20   00:43:07 00:21:17 00:21:49 00:43:35 
   68  2460 Feyen, Ludger             TUS 08 Bildstein          1979    14 20   00:43:09 00:21:26 00:21:42 00:43:54 
   69   778 Hauffe, Chris             Team Polizei Oberhausen   1970    18 35   00:43:11 00:20:44 00:22:27 00:43:15 
   70  2470 Seegers, Klaus            Vielhomonie Rhein-Ruhr    1963    10 40   00:43:11 00:21:24 00:21:47 00:43:41 
   71   570 Borsbach, Thomas          LT Cloversoft             1967    19 35   00:43:13 00:21:06 00:22:07 00:43:19 
   72   820 Hohgräfe, Bernd           *Ratingen                 1961     9 45   00:43:13 00:21:29 00:21:44 00:43:15 
   73  1672 Klatt, Anselm             *Düsseldorf               1963    11 40   00:43:14 00:20:47 00:22:27 00:43:17 
   74  1130 Piecha, Dietmar           DaimlerChrysler Düsseldor 1965    12 40   00:43:17 00:21:30 00:21:47 00:43:20 
   75  1649 Hauptvogel, Dieter        Tri Geckos Dortmund       1942     1 60   00:43:21 00:21:03 00:22:17 00:43:24 
   76  1270 Schwertfeger, Carsten     Vodafone-Runners          1968    20 35   00:43:22 00:21:35 00:21:46 00:43:41 
   77  1297 Sowa, Reinhold            *Mettmann                 1960    10 45   00:43:23 00:20:46 00:22:37 00:43:28 
   78   638 Djelani, Thomas           Vodafone-Runners          1970    21 35   00:43:25 00:21:05 00:22:20 00:43:30 
   79  1450 Wölki, Michael            *Düsseldorf               1972    17 30   00:43:26 00:21:19 00:22:07 00:43:37 
   80  1646 Tomski, Michael           Düsseldorfer Delphins     1966    13 40   00:43:28 00:21:43 00:21:45 00:43:35 
   81   922 Knocke, Andreas           Vodafone-Runners          1961    11 45   00:43:32 00:21:25 00:22:07 00:43:40 
   82   715 Garcia-Granda, David      Vodafone-Runners          1977    15 20   00:43:32 00:21:55 00:21:37 00:43:43 
   83   643 Dornheim, Jens            TV Gladbeck/Fechten       1973    18 30   00:43:33 00:21:37 00:21:56 00:43:40 
   84  2473 Bales, Norbert            SV Oberweis               1966    14 40   00:43:35 00:21:15 00:22:19 00:43:50 
   85  1420 Westmeier, Dirk           Fortuna Düsseldorf 1895   1968    22 35   00:43:35 00:21:30 00:22:05 00:43:35 
   86  1344 Tetzlaff, Andre           *Erkrath                  1971    23 35   00:43:36 00:21:00 00:22:36 00:43:41 
   87  2511 Kreiskother, Monty        *Hilden                   1981    16 20   00:43:45 00:21:01 00:22:44 00:43:49 
   88   625 de Jong, Bauke            Veteranen Nederland       1946     2 60   00:43:46 00:21:12 00:22:34 00:43:47 
   89  1376 Vohl, Thomas              *Duisburg                 1966    15 40   00:43:47 00:21:34 00:22:13 00:43:53 
   90  1688 Kaßner, Ludger            Schomläufer Waldniel      1952     4 50   00:43:49 00:21:14 00:22:35 00:43:54 
   91  2459 Inal, Halit               Fitness Company           1968    24 35   00:43:51 00:21:43 00:22:08 00:43:59 
   92   782 Hein, Jürgen              *Trier                    1971    25 35   00:43:53 00:21:01 00:22:51 00:44:03 
   93  1433 Wieser, Franz             USC Seitenstetten         1970    26 35   00:43:55 00:21:56 00:21:59 00:43:59 
   94  1045 Mehlis, Reinhold          DaimlerChrysler Düsseldor 1950     1 55   00:43:57 00:20:51 00:23:05 00:44:00 
   95  1407 Weigelt, Matthias         *Düsseldorf               1968    27 35   00:43:58 00:21:01 00:22:57 00:43:58 
   96   710 Fust, Ulrich              *Essen                    1961    12 45   00:44:00 00:21:44 00:22:16 00:44:04 
   97  2485 Voigtländer, Michael      *Schwerte                 1969    28 35   00:44:02 00:21:24 00:22:38 00:44:04 
   98   674 Ewald, Karsten            TVU LT Uelzen             1977    17 20   00:44:04 00:21:40 00:22:23 00:44:09 
   99  1027 Lütkemeier, Werner        RP Team Marathon          1967    29 35   00:44:09 00:21:56 00:22:12 00:44:15 
  100   885 Kato, Hiroyuki            International Runners     1962    16 40   00:44:10 00:21:31 00:22:39 00:44:25 
  101  1541 Savage, John              *Düsseldorf               1973    19 30   00:44:11 00:21:43 00:22:27 00:44:55 
  102   603 Castaneda, Manuel         Vodafone-Runners          1959    13 45   00:44:11 00:21:08 00:23:03 00:44:17 
  103  1571 Kampen, Johann            BSG Sparda Bank West      1961    14 45   00:44:13 00:22:02 00:22:11 00:44:29 
  104  1426 Wiedner, Hans-Jürgen      Grün Weiß Wesel-Fl.       1959    15 45   00:44:14 00:20:54 00:23:19 00:44:24 
  105   793 Herberg, Achim            LT Alt Erkrath            1956     5 50   00:44:14 00:21:44 00:22:29 00:44:16 
  106  1291 Sira, Bart                Vodafone-Runners          1977    18 20   00:44:15 00:21:39 00:22:35 00:44:36 
  107   560 Börner, Manuel            *Krefeld                  1982    19 20   00:44:15 00:22:19 00:21:56 00:44:51 
  108   528 Bauer, Christian          Solo Runner               1958    16 45   00:44:22 00:21:56 00:22:26 00:44:41 
  109  2504 Benger, Kevin             LG Halver Schalksmühle    1991     1 JB   00:44:28 00:20:54 00:23:33 00:44:28 
  110   959 Krautmacher, Rolf         *Hilden                   1961    17 45   00:44:33 00:21:45 00:22:48 00:44:35 
  111   660 Eisemann, Uwe             Polizei Düsseldorf        1956     6 50   00:44:33 00:21:41 00:22:52 00:44:43 
  112  1461 Wunder, Ulrich            *Wuppertal                1966    17 40   00:44:36 00:22:22 00:22:14 00:45:14 
  113  1618 Schelauske, Martin        ASC Düsseldorf            1948     2 55   00:44:36 00:21:53 00:22:43 00:44:38 
  114  1705 Beckmann, Micha           *Meerbusch                1965    18 40   00:44:40 00:22:00 00:22:39 00:44:41 
  115   986 Lasierra Rubi, Pablo      DaimlerChrysler Düsseldor 1956     7 50   00:44:41 00:21:51 00:22:50 00:44:45 
  116   482 Winzig, Guido             Vodafone-Runners          1968    30 35   00:44:45 00:22:19 00:22:25 00:45:16 
  117  1406 Weiffen, Dennis           TV Witzhelden             1976    20 30   00:44:45 00:21:52 00:22:52 00:44:57 
  118  1720 Beyer, Rüdiger            ASC Düsseldorf            1964    19 40   00:44:46 00:21:44 00:23:01 00:44:49 
  119   708 Fuselbach, Gerd           *Düsseldorf               1950     3 55   00:44:47 00:22:20 00:22:27 00:45:06 
  120  1750 Moitroux, Hans-Leo        TV Viersen                1944     3 60   00:44:53 00:22:21 00:22:31 00:45:02 
  121  1403 Wegner, Mario             *Mettmann                 1971    31 35   00:44:58 00:21:44 00:23:13 00:45:05 
  122   989 Laumann, Jörg             *Ratingen                 1968    32 35   00:44:58 00:21:58 00:22:59 00:45:01 
  123  1151 Quassowski, Pietro        Hückeswagen               1967    33 35   00:44:58 00:20:47 00:24:11 00:45:06 
  124  1113 Paul, Oliver              Vodafone-Runners          1970    34 35   00:45:11 00:21:39 00:23:32 00:45:29 
  125  2463 Feyen, Thomas             TUS 08 Bilstein           1983    20 20   00:45:12 00:21:26 00:23:45 00:45:58 
  126   567 Borgloh, Stefan           LAZ Mönchengladbacher     1955     8 50   00:45:13 00:22:11 00:23:02 00:45:24 
  127   970 Kubitsch, Karsten         Running Team FH Bochum    1965    20 40   00:45:17 00:21:56 00:23:21 00:45:26 
  128  1741 Wirtz, Harald             SFD 75 Düsseldorf         1975    21 30   00:45:18 00:22:43 00:22:34 00:46:00 
  129  2532 Zilleckens, Dirk          *Düsseldorf               1977    21 20   00:45:19 00:20:57 00:24:22 00:45:22 
  130   611 Crawford, Ian             Vodafone-Runners          1982    22 20   00:45:19 00:20:09 00:25:10 00:45:25 
  131   935 Kohlmann, Jan             Kettwiger Tennisgesellsch 1961    18 45   00:45:21 00:21:49 00:23:32 00:45:22 
  132  2500 Stummann, Guido           *Düsseldorf               1967    35 35   00:45:27 00:21:30 00:23:57 00:45:36 
  133  1645 Huckauf, Jens             Düsseldorfer Delphins     1960    19 45   00:45:29 00:21:44 00:23:45 00:45:36 
  134   578 Breitbach, Bernd          BSG Sparkasse Düssedldorf 1966    21 40   00:45:31 00:22:02 00:23:28 00:45:35 
  135   955 Kranauge, Thomas          BSG Barmenia Wuppertal    1969    36 35   00:45:37 00:22:34 00:23:02 00:45:56 
  136  1308 Stackmann, Carsten        Vodafone-Runners          1970    37 35   00:45:38 00:22:14 00:23:24 00:45:58 
  137   740 Granz, Udo                *Dormagen                 1963    22 40   00:45:43 00:22:09 00:23:34 00:45:48 
  138   813 Hochmuth, Gerrit          *Düsseldorf               1978    23 20   00:45:44 00:22:54 00:22:50 00:45:49 
  139   576 Brandt, Peter             *Düsseldorf               1972    22 30   00:45:44 00:22:05 00:23:39 00:45:51 
  140  1170 Rippen, Jan               Düsseldorf                1965    23 40   00:45:47 00:24:56 00:20:51 00:46:05 
  141  1719 Brosch, Reinhard          TUS Breitscheid           1964    24 40   00:45:49 00:22:45 00:23:04 00:45:59 
  142  1699 Friebe, Wilfried          Polizei Team Oberhausen   1960    20 45   00:45:53 00:21:09 00:24:43 00:45:57 
  143  1250 Schouren, Raimund         *Krefeld                  1948     4 55   00:45:53 00:22:01 00:23:52 00:45:55 
  144  1241 Schöne, Bernhard          TuS Köln                  1950     5 55   00:45:58 00:22:24 00:23:34 00:46:07 
  145  1089 Niess, Ralf               *Solingen                 1963    25 40   00:45:59 00:21:55 00:24:03 00:46:16 
  146   496 Adler, Gregor             BSG Sparda Bank West      1974    23 30   00:46:08 00:22:45 00:23:22 00:46:28 
  147  1014 Lischka, Jan Timo         Triathlo-Team Witen       1976    24 30   00:46:09 00:22:43 00:23:26 00:46:12 
  148  1615 Bell, Marcus              ERA                       1967    38 35   00:46:14 00:23:02 00:23:12 00:46:53 
  149  1611 Amelung, Holger           *Meerbusch                1956     9 50   00:46:23 00:21:47 00:24:36 00:46:25 
  150  1592 Albracht, Helmut          *Düsseldorf               1947     6 55   00:46:24 00:22:43 00:23:41 00:46:31 
  151  1037 Matz, Carsten             *Leverkusen               1966    26 40   00:46:25 00:21:56 00:24:29 00:46:31 
  152   271 Köthe, Raphael            *Düsseldorf               1899    24 20   00:46:28 00:23:18 00:23:10 00:47:08 
  153  1253 Schreiner, Frank          Vita Team Köln            1978    25 20   00:46:29 00:23:22 00:23:06 00:46:58 
  154  1395 Waskowski, Markus         Urwaldarbeiter            1980    26 20   00:46:33 00:23:00 00:23:33 00:46:46 
  155  1600 Luenen, Thomas            *Düsseldorf               1948     7 55   00:46:34 00:23:30 00:23:04 00:47:21 
  156  2432 Schwarz, Thomas           TUS Erkrath               1961    21 45   00:46:37 00:22:13 00:24:24 00:47:47 
  157  1223 Schildmann, Jens          *Düsseldorf               1973    25 30   00:46:38 00:22:22 00:24:16 00:46:40 
  158  1051 Meyer, Dirk               *Mönchengladbach          1965    27 40   00:46:40 00:22:33 00:24:06 00:46:50 
  159  1281 Serafimidis, Alexandros   *Düsseldorf               1988     1 JA   00:46:43 00:23:05 00:23:38 00:46:48 
  160 17114 Pollmann, Rainer          *Düsseldorf               1950     8 55   00:46:45 00:23:38 00:23:06 00:47:02 
  161  1744 Baum, Gereon              TUS Breitscheid           1971    39 35   00:46:46 00:22:42 00:24:03 00:46:52 
  162   684 Fingerhut, Klaus          Club Sperl Hennef         1964    28 40   00:46:50 00:23:28 00:23:21 00:48:02 
  163  1001 Leipnitz, Markus          TSV Einigkeit Dornap      1969    40 35   00:46:50 00:21:54 00:24:56 00:46:51 
  164  1444 Wisocki, Dirk             LT Buga Düsseldorf 1      1966    29 40   00:46:52 00:22:57 00:23:55 00:47:08 
  165  1531 Horvat, Stephan           *Düsseldorf               1965    30 40   00:46:54 00:22:49 00:24:04 00:46:58 
  166   950 Krämer, Stefan            *Düsseldorf               1956    10 50   00:46:55 00:23:53 00:23:01 00:47:01 
  167   944 Koprivsek, Michael        *Oberhausen               1981    27 20   00:46:56 00:22:45 00:24:10 00:47:02 
  168   664 Engelmann, Günter         Grün-Weiß-Rot e.V.GWR     1954    11 50   00:46:57 00:23:05 00:23:51 00:47:06 
  169  1640 Neidig, Dietmar           *Düsseldorf               1967    41 35   00:46:57 00:22:50 00:24:07 00:47:05 
  170  1590 Koenders, Oscar           *Düsseldorf               1964    31 40   00:47:03 00:22:39 00:24:23 00:47:05 
  171  2486 Dömelt, Christian         SG Neukirchen-Hülchrath   1959    22 45   00:47:03 00:23:29 00:23:34 00:47:24 
  171  1638 Patschäke, Holger         Metro Runners             1961    22 45   00:47:03 00:23:11 00:23:52 00:47:11 
  173   898 Kersting, Friedel         *Köln                     1950     9 55   00:47:08 00:22:23 00:24:44 00:47:11 
  174  1596 Linkenheil, Helmut        Osterrather TV            1899    28 20   00:47:11 00:23:39 00:23:31 00:47:39 
  175  1588 Haack, Jürgen             ART Düsseldorf            1957    24 45   00:47:13 00:23:08 00:24:05 00:47:19 
  176  1578 Zunker, Jürgen            *Düsseldorf               1955    12 50   00:47:14 00:23:24 00:23:49 00:47:23 
  177   659 Eigenbrodt, Martin        LT Pfitzenmeier Heidelber 1969    42 35   00:47:14 00:23:20 00:23:53 00:47:18 
  178  1563 Pelzer, Frank             *Ratingen                 1964    32 40   00:47:14 00:23:00 00:24:14 00:47:41 
  179   874 Kalisch, Jörg             *Münster                  1968    43 35   00:47:15 00:22:31 00:24:43 00:47:27 
  180  1295 Sontag, Thomas            SuS Bertlich              1961    25 45   00:47:16 00:24:04 00:23:12 00:48:11 
  181  1174 Robering, Andre           Vodafone-Runners          1974    26 30   00:47:17 00:23:42 00:23:35 00:47:43 
  182  1530 Kouz, Marco               *Wuppertal                1974    27 30   00:47:21 00:22:33 00:24:47 00:48:14 
  183   661 Ellerbrock, Dirk          DJK VFR Saarn             1955    13 50   00:47:21 00:22:56 00:24:24 00:47:36 
  184   602 Cassecuelle, Pascal       *Düsseldorf               1969    44 35   00:47:26 00:22:51 00:24:35 00:47:27 
  185  1217 Schaller, Dr. Christian   *Düsseldorf               1955    14 50   00:47:27 00:22:55 00:24:32 00:47:45 
  186  1647 Mc Laughlin, Paul         *Kaiserslautern           1964    33 40   00:47:27 00:22:40 00:24:46 00:47:37 
  187   634 Dießner, Bernd            DaimlerChrysler Düsseldor 1967    45 35   00:47:28 00:23:53 00:23:34 00:47:40 
  188  1136 Plietsch, Klaus           Tiptel Ag                 1952    15 50   00:47:32 00:23:11 00:24:20 00:47:54 
  189   790 Hennig, Marius            Team Walgenbach           1969    46 35   00:47:32 00:22:02 00:25:30 00:47:51 
  190   673 Espelmann, Martin         Berufsfeuerwehr Mülheim   1981    29 20   00:47:35 00:25:44 00:21:51 00:47:47 
  191  1733 Ghanem, Achim             *Düsseldorf               1964    34 40   00:47:36 00:24:05 00:23:31 00:47:49 
  192   654 Ebenfeld, Peter           *Köln                     1968    47 35   00:47:37 00:22:50 00:24:47 00:48:13 
  193  1188 Rossbach, Sebastian       *Düsseldorf               1978    30 20   00:47:39 00:22:40 00:24:58 00:47:57 
  194   678 Feldhoff, Dietrich        *Leverkusen               1958    26 45   00:47:40 00:23:20 00:24:20 00:47:52 
  195   718 Gasik, Christof           BSG Sparda Bank West      1971    48 35   00:47:42 00:23:34 00:24:08 00:48:04 
  196  1286 Sierck, Axel              Moerser TV                1975    28 30   00:47:48 00:24:12 00:23:35 00:48:32 
  197   655 Eckert, Steffen           PSV Düsseldorf            1962    35 40   00:47:48 00:23:20 00:24:27 00:48:34 
  198  1695 Baehr, Paul-Gerhard       TURA Remscheid-Süd        1953    16 50   00:47:58 00:23:52 00:24:05 00:48:02 
  199   527 Baude, Stephan            Lonesome Runner           1970    49 35   00:47:58 00:23:10 00:24:48 00:48:03 
  200  1723 Ambaum, Friedherm         SV Bayer Uerdingen        1950    10 55   00:48:01 00:23:44 00:24:16 00:48:14 
  201  1273 Seemann, Ulf              *Duisburg                 1964    36 40   00:48:06 00:24:08 00:23:58 00:48:48 
  202   675 Falzone, Salvatore        *Mönchengladbach          1976    29 30   00:48:07 00:23:23 00:24:43 00:48:18 
  203   640 Doeing, Winfried          Vodafone-Runners          1957    27 45   00:48:08 00:27:43 00:20:25 00:49:03 
  204  1088 Nielsen, Jens             *Düsseldorf               1968    50 35   00:48:09 00:23:57 00:24:11 00:49:24 
  205   630 Delonas, Dimitros         ASC Rosellen              1970    51 35   00:48:09 00:22:48 00:25:21 00:48:12 
  206   701 Freund, Robert            *Düsseldorf               1981    31 20   00:48:10 00:24:58 00:23:11 00:48:42 
  207  2530 Stobbe, Udo               LG Gerresheim             1967    52 35   00:48:11 00:24:11 00:23:59 00:48:50 
  208  2483 Messerer, Florian         *Düsseldorf               1971    53 35   00:48:11 00:24:26 00:23:44 00:48:44 
  209   907 Kirschner, Lars           *Düsseldorf               1970    54 35   00:48:15 00:23:25 00:24:50 00:48:30 
  210   958 Krause, Karsten           Kakimania Vertical        1972    30 30   00:48:17 00:22:46 00:25:30 00:48:22 
  211  1085 Ney, Timo                 Berufsfeuerwehr Mülheim   1980    32 20   00:48:22 00:25:44 00:22:38 00:48:35 
  212  1230 Schmidt, Eric             Polizei /ZKB              1967    55 35   00:48:26 00:22:52 00:25:34 00:48:34 
  213  1364 Tschensiok, Stefan        DaimlerChrysler Düsseldor 1960    28 45   00:48:26 00:24:20 00:24:06 00:49:50 
  214  1454 Wolff, Matthias           DaimlerChrysler Düsseldor 1963    37 40   00:48:28 00:23:19 00:25:08 00:49:04 
  215   759 Güttler, Harald           *Düsseldorf               1961    29 45   00:48:36 00:24:08 00:24:28 00:49:31 
  216  1642 Koch, Roman               *Düsseldorf               1973    31 30   00:48:38 00:23:21 00:25:17 00:48:59 
  217  1202 Ruß, Benjamin             FC Brandsacker            1983    33 20   00:48:42 00:25:09 00:23:32 00:49:19 
  218   981 Lahne, Björn              *Hilden                   1978    34 20   00:48:44 00:23:55 00:24:48 00:49:15 
  219  1443 Wischniewski, Markus      *Neuss                    1970    56 35   00:48:45 00:22:25 00:26:20 00:48:57 
  220  1118 Peist, Ralf               *Düsseldorf               1963    38 40   00:48:47 00:24:14 00:24:33 00:49:03 
  221  1442 Wischnewski, Peter        Vodafone-Runners          1960    30 45   00:48:48 00:24:31 00:24:16 00:49:18 
  222  1238 Schneider, Peter          Vodafone-Runners          1965    39 40   00:48:53 00:23:58 00:24:55 00:49:27 
  223   864 Juwig, Frank              Polizei Düsseldorf        1965    40 40   00:48:54 00:24:18 00:24:35 00:49:52 
  224  1746 Peltzer, Christian        *Düsseldorf               1966    41 40   00:48:54 00:24:08 00:24:46 00:49:17 
  225   984 Lange, Roland             *Krefeld                  1972    32 30   00:48:55 00:23:51 00:25:03 00:49:20 
  226  1629 Rittgevodt, Tobias        *Düsseldorf               1973    33 30   00:48:55 00:23:15 00:25:40 00:49:06 
  227   593 Busalla, Thomas           Vodafone-Runners          1968    57 35   00:48:58 00:23:21 00:25:36 00:49:19 
  228  1052 Middendorf, Michael       BSG Sparda Bank West      1958    31 45   00:48:59 00:23:03 00:25:56 00:49:16 
  229   796 Herpens, Harald           Polizei Düsseldorf        1965    42 40   00:49:00 00:00:00 00:00:00 00:49:00 
  230  1639 Seemann, Ralf             DSD                       1973    34 30   00:49:00 00:23:43 00:25:17 00:49:15 
  231  1176 Rockel, Thomas            *Düsseldorf               1973    35 30   00:49:01 00:23:43 00:25:17 00:49:03 
  232   789 Hennig, Marco             BSG Sparda Bank West      1970    58 35   00:49:02 00:23:27 00:25:34 00:49:23 
  233  1055 Missel, Andreas           *Düsseldorf               1963    43 40   00:49:03 00:24:14 00:24:48 00:49:20 
  234   805 Hielscher, Jürgen         TSV Hochdahl 64 eV        1958    32 45   00:49:03 00:24:05 00:24:57 00:49:26 
