Düsseldorf Brückenlauf 2005
Klassenliste: 5km Lauf

 
Klasse M20
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  2672 Holberg, Frank            Bunert Running Team       1981 00:17:31 00:17:32 
    2  2636 Franzen, Jannis           Eintracht Duisburg        1985 00:18:34 00:18:36 
    3   867 Koch, Thomas              *Duisburg                 1981 00:18:59 00:19:03 
    4   886 Minke, Sebastian          ASC Rosellen/Neuss        1978 00:19:00 00:19:02 
    5   926 Runkel, Marius            *Düsseldorf               1983 00:19:32 00:19:34 
    6  1701 Rath, Andreas             MTG-E Horst               1982 00:21:27 00:21:32 
    7   969 Zahorodini, Kevin         *Düsseldorf               1980 00:22:32 00:22:39 
    8   824 De Giorgi, Kurt           Georg-Büchner-Gymnasium   1985 00:22:48 00:22:50 
    9   817 Bracht, Markus            Boxring Hilden            1983 00:23:02 00:23:11 
   10  1652 Pech, Lucas               Schulte Pech n.e.V.       1983 00:23:15 00:23:18 
   11   970 Zander, Boris             *Düsseldorf               1979 00:24:54 00:25:02 
   12   785 Behmert, Jens             Vodafone Runners          1899 00:24:55 00:25:01 
   13   941 Soytürk, Thomas           Bauunternehmen Thomas Zuc 1984 00:25:14 00:25:22 
   14   874 Küchelmann, Sebastian     *Neubiberg                1981 00:29:40 00:29:47 
 
Klasse M30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   877 Lang, Matthias            Garbsener SC              1974 00:18:58 00:19:00 
    2   927 Santana, Faustino                                   1971 00:19:52 00:19:54 
    3  2299 Zeisig, Peter             *Düsseldorf               1971 00:23:33 00:23:37 
    4   881 Lerch, Frank              *Düsseldorf               1975 00:23:58 00:24:00 
    5   787 Conrad, Markus            Vodafone Runners          1975 00:26:25 00:26:35 
    6   883 Macdonald, Brayn          *Düsseldorf               1972 00:26:34 00:26:42 
    7   792 Kraff, Torsten            Vodafone Runners          1972 00:27:24 00:27:36 
    8   812 Böhm, Stefan              *Köln                     1973 00:27:27 00:27:37 
    9   821 Buscher, Frank            Marie-Curie-Gymnasium     1972 00:28:17 00:28:26 
   10   786 Beyer, Marc               Vodafone Runners          1972 00:28:45 00:28:56 
   11   925 Rüther, Hendrik           Lessing Gymnasium         1975 00:28:45 00:28:52 
   12   811 Bockstegen, Martin        von null auf Triahtlon/RP 1971 00:29:41 00:29:46 
   13   885 Markmann, Jens            Marie-Curie-Gymnasium     1974 00:30:36 00:30:45 
   14   947 Termeer, Jans             Marie-Curie-Gymnasium     1973 00:30:39 00:30:45 
   15  2643 Ceglarek, Thomas          Dresdner Bank AG          1975 00:31:28 00:31:38 
   16   841 Gubelt, Carsten           *Düsseldorf               1972 00:33:08 00:33:16 
 
Klasse M35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  2640 Tüshaus, Thomas           ART Düsseldorf            1967 00:16:36 00:16:39 
    2  2667 Schade, Reiner            SFD75 Düsseldorf          1967 00:18:58 00:19:01 
    3  2336 West, Torsten             *Duisburg                 1967 00:21:46 00:21:51 
    4  1084 Baude, Stephan            Lonesome Runner           1970 00:22:37 00:22:42 
    5   791 Forbrig, Ralf             Vodafone Runners          1966 00:22:47 00:22:52 
    6  2332 Gabor, Dirk               *Düsseldorf               1970 00:23:07 00:23:13 
    7   793 Mause, Matthias           Vodafone Runners          1969 00:23:27 00:23:31 
    8   813 Bonitz, Frank             *Mönchengladbach          1969 00:23:58 00:24:00 
    9   803 Becker, Ralf              *Neuss                    1970 00:24:16 00:24:27 
   10   965 Winkler, Johnny           *Birgden                  1970 00:24:36 00:24:42 
   11   795 Ohndorf, Andre            Vodafone Runners          1967 00:24:40 00:24:54 
   12  2324 Leukel, Kai               *Düsseldorf               1968 00:24:51 00:24:54 
   13   976 Zuck, Thomas              Bauunternehmen Thomas Zuc 1969 00:25:09 00:25:17 
   14  2364 Schelten, Heiko           *Düsseldorf               1966 00:25:10 00:25:12 
   15   825 Deckert, Klaus            *Neuss                    1969 00:27:13 00:27:25 
   16   859 Jethon, Andre             BSG Sparda Bank West      1968 00:27:51 00:28:00 
   17   957 Wawszyniak, Volker        *Bergheim                 1966 00:27:54 00:27:59 
   18  1621 Neugebauer, Mike          *Mettmann                 1969 00:28:33 00:28:38 
   19   882 Lösche, Dirk              *Düsseldorf               1968 00:28:48 00:28:53 
   20   922 Rohrwasser-Bösebeck, Mich *Düsseldorf               1970 00:29:50 00:29:59 
   21  2709 Richter, Marc             *Düsseldorf               1969 00:30:58 00:31:13 
   22   904 Obrztsov, Dmitry          *Düsseldorf               1966 00:38:29 00:38:33 
 
Klasse M40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   788 Crawford, Ian             Vodafone Runners          1962 00:19:25 00:19:27 
    2   828 Dietrich, Jörg            Hellerhofer Sportverein   1963 00:20:52 00:20:56 
    3   929 Scherbaum, Ralph          LG MTVD Köln              1964 00:21:08 00:21:11 
    4  2285 Gualtieri, Dalio          *Düsseldorf               1963 00:21:22 00:21:26 
    5  2334 George, Michael           *Kaarst                   1963 00:22:05 00:22:10 
    6  2340 Hönig, Hans-Peter         *Mönchengladbach          1964 00:22:42 00:22:44 
    7   800 Tenten, Arnold            Vodafone Runners          1963 00:23:12 00:23:18 
    8  2659 Bocklage, H.-Peter        *Düsseldorf               1962 00:24:06 00:24:11 
    9  2327 Antwi, Wilberforce        *Düsseldorf               1965 00:24:08 00:24:14 
   10   945 Takahashi, Toru           *Düsseldorf               1961 00:24:21 00:24:24 
   11  2668 Vogel, Frank              *Düsseldorf               1965 00:25:09 00:25:12 
   12   835 Golz, Klaus               *Düsseldorf               1961 00:27:13 00:27:24 
   13   846 Halbach, Joakim           *Hilden                   1963 00:27:48 00:28:02 
   14   931 Schmitz, Wolfgang         *Krefeld                  1963 00:28:20 00:28:34 
   15   820 Bungter, Martin           *Mönchengladbach          1964 00:29:10 00:29:20 
   16  1353 Hobrack, Jörg             LT Düsseldorf Süd         1964 00:29:36 00:29:52 
   17  2685 Werlich, Ralf             *Solingen                 1964 00:29:57 00:30:10 
   18   938 Seitz, Dietmar Frank      TUS Bösinghofen           1962 00:29:59 00:30:07 
   19   799 Schendera, Karl-Heinz     Vodafone Runners          1962 00:30:07 00:30:20 
   20   910 Pawslowsky, Rolf          Schwarz-Weiß 06           1962 00:30:35 00:30:45 
   21   966 Winning, Matthias         *Marl                     1962 00:30:47 00:31:02 
   22   801 Abels, Stephan            Speedskater Düsseldrf     1962 00:31:15 00:31:25 
   23   889 Müller, Frank             *Neuss                    1961 00:36:43 00:36:55 
 
Klasse M45
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   878 Le Brün, Hans-Jörg        SV GWR Düsseldorf         1959 00:19:41 00:19:44 
    2  2287 Liesen, Hubert            LTOCs Serg                1956 00:20:09 00:20:11 
    3   913 Penner, Jürgen            *Düsseldorf               1956 00:21:01 00:21:05 
    4  2673 Sommer, Jürgen            *Düsseldorf               1959 00:21:38 00:21:41 
    5  2699 Windemuth, Lothar         LT Rennhamster            1956 00:21:53 00:21:57 
    6  2339 Bilk, Peter               *Mönchengladbach          1957 00:22:44 00:22:47 
    7   818 Bracht, Martin            *Erkrath                  1956 00:24:04 00:24:14 
    8   958 Wester, Stephan           *Willich                  1959 00:25:43 00:25:51 
    9  1654 Peil, Jens                Düsseldorf Dolphins       1959 00:26:55 00:27:08 
   10   848 Henkel, Willi             *Solingen                 1958 00:27:36 00:27:50 
   11  2330 Bals, Joachim             TV Steinfort Rubbelrath   1956 00:27:43 00:28:04 
   12  2320 Schulting, Thomas         *Düsseldorf               1960 00:27:46 00:27:58 
   13   798 Schasiepen, Guido         Vodafone Runners          1958 00:28:15 00:28:22 
   14   860 Jordan, Dirk              *Solingen                 1960 00:29:23 00:29:39 
   15  2612 Dr. Brömmekamp, Utz       SAG Duisburg              1959 00:29:41 00:29:56 
   16  2373 Geusen, Ulrich            *Neuss                    1957 00:30:25 00:30:40 
   17  2307 Döbler, Klaus             *Düsseldorf               1958 00:32:01 00:32:10 
 
Klasse M50
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   868 Kölzer, Ulrich            TRIandertaler Mettmann    1951 00:22:32 00:22:35 
    2   916 Rehse, Reinhard           FC Straberg               1951 00:22:45 00:22:51 
    3   861 Kallen, Albert            *Meerbusch                1954 00:24:09 00:24:26 
    4   807 Benger, Thomas            *Kierspe                  1954 00:26:14 00:26:21 
    5   808 Bergheim, Ronald          DSC 99                    1953 00:26:21 00:26:23 
    6   974 Zirkwitz, Hans-Walter     von 0 auf 42              1953 00:27:04 00:27:20 
    7  1113 Blätter, Hans-Josef       *Ratingen                 1955 00:31:06 00:31:18 
    8   865 Klaps, Rüdiger                                      1953 00:32:28 00:32:46 
    9   819 Bruns, Heinz              *Neuss                    1953 00:36:03 00:36:07 
 
Klasse M55
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   896 Nelde, Norbert            *Essen                    1947 00:23:03 00:23:13 
    2  2665 Rahrmann, Heinz           *Düsseldorf               1949 00:23:04 00:23:07 
    3  2676 Kleefisch, Hans-Peter     LT Cloversoft             1946 00:23:25 00:23:29 
    4  1865 Stock, Frank Günter       *Düsseldorf               1950 00:27:23 00:27:35 
    5   891 Münnix, Norbert           Marie-Curie-Gymnasium     1948 00:30:39 00:30:45 
    6   847 Hegerich, Wolfgang        TG 81 Düsseldorf          1946 00:31:53 00:32:09 
    7   917 Reichwald, Wolfgang       *Düsseldorf               1948 00:33:07 00:33:15 
    8  1675 Plückelmann, Willi        TUS Neumübel              1948 00:33:08 00:33:29 
 
Klasse M60
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   806 Beimel, Bernd             *Wuppertal                1941 00:26:10 00:26:23 
    2  1409 Kastner, Norbert                                    1943 00:26:38 00:26:41 
    3  2656 Puls, Karl-Heinz          LT TBH Düsseldorf         1941 00:26:46 00:26:51 
    4   955 Wallisch, Bernd                                     1944 00:27:46 00:28:00 
    5   894 Naroska, Wolfgang         *Essen                    1942 00:28:09 00:28:25 
    6   842 Günther, Lothar           *Düsseldorf               1945 00:30:03 00:30:13 
 
Klasse M65
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  2337 Krümpel, August           PSC Pulheim               1940 00:30:12 00:30:15 
 
Klasse M70
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   937 Schwedt, Herbert          SV Willich                1934 00:26:35 00:26:44 
 
Klasse MJA
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   853 Holtermann, Mark                                    1986 00:18:39 00:18:41 
    2  2363 Bieber, David             Eintracht Duisburg        1987 00:19:23 00:19:25 
    3  1802 Schulte, Manuel           Schulte Rech n e.V.       1986 00:21:22 00:21:25 
    4   870 Körner, Ole Matthias      SSF Aegir Uerdingen 07    1987 00:22:06 00:22:12 
    5  2347 Salzsieder, Sven          KiJu Wuppertal            1987 00:24:15 00:24:18 
    6   949 van Lück, Christian       *Hilden                   1987 00:28:37 00:28:46 
 
Klasse MJB
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   972 Ziob, Julian              Städt. Gymnasium Koblenze 1989 00:18:47 00:18:49 
    2  2346 Paulus, Andre             KiJuWuppertal             1988 00:22:28 00:22:29 
    3  2273 Rost, Timo                DSV 04                    1991 00:23:23 00:23:25 
    4  2348 Götze, Tobias             KiJu Wuppertal            1988 00:24:14 00:24:15 
    5   959 Westermann, Christian     *Düsseldorf               1995 00:24:28 00:24:41 
    6   854 Holtermann, Pierre                                  1991 00:25:36 00:25:40 
    7   914 Qin, Mingyang             Goethe-Gymnasium          1993 00:27:42 00:27:43 
    8   845 Hadjisky, Ted             Goethe-Gymnasium          1994 00:27:45 00:27:47 
    9   933 Schülting, Jonas          *Düsseldorf               1994 00:27:46 00:27:58 
   10   907 Pawlowsky, Lukas          Schwarz-Weiß 06           1994 00:27:47 00:27:57 
   11   951 Vogel, Tim                Goethe-Gymnasium          1993 00:28:28 00:28:29 
   12   968 Wintermantel, Jonas       Goethe-Gymnasium          1994 00:28:28 00:28:29 
   13   864 Katzera, Kevin            Judofreunde Düsseldorf    1991 00:29:09 00:29:14 
   14   851 Hobrack, Daniel           *Monheim                  1996 00:29:36 00:29:52 
   15  2261 Brömmekamp, Moritz        DHC Düsseldorf            1998 00:29:41 00:29:56 
   16   884 Marasll, Tim              *Hilden                   1991 00:34:12 00:34:20 
   17   888 Müller, Florian           SV Rosellen               1995 00:36:36 00:36:49 
 
Klasse W20
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   962 Wimmer, Nina              ASC Rosellen/Neuss        1979 00:19:42 00:19:43 
    2   893 Muto, Kate                *Düsseldorf               1982 00:24:34 00:24:42 
    3   829 Drenkard, Angela          *Düsseldorf               1981 00:25:08 00:25:16 
    4   902 Nolte, Heidi              LT-Starlight-Team Essen   1978 00:25:39 00:25:46 
    5  2313 Hirayanagi, Yuri          *Düsseldorf               1981 00:26:19 00:26:24 
    6   794 Müller, Claudia           Vodafone Runners          1977 00:26:22 00:26:35 
    7   823 Danzer, Karin             BSG Sparda Bank West      1977 00:27:52 00:28:01 
    8  2387 von Rittberg, Verena      LG TFUe                   1980 00:29:01 00:29:07 
    9  2357 Monzel, Kerstin           *Düsseldorf               1978 00:32:35 00:32:37 
 
Klasse W30
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   802 Banowski, Silke           *Krefeld                  1971 00:25:15 00:25:27 
    2   946 Tengler, Silvia           *Remscheid                1973 00:27:25 00:27:38 
    3  2253 Zimmerling, Elfi          *Düsseldorf               1972 00:28:11 00:28:21 
    4  2335 Herrmann, Berit           *Ratingen                 1973 00:28:30 00:28:38 
    5  1960 Westbomke-Lösche, Martina *Düsseldorf               1973 00:28:34 00:28:39 
    6   822 Chowgule, Mara            *Düsseldorf               1971 00:28:41 00:28:50 
    7   956 Wawryzniak, Claudia       *Bergheim                 1971 00:28:43 00:28:48 
    8  1556 Macdonald, Elizabeth      *Düsseldorf               1973 00:28:49 00:28:57 
    9  2356 Bankamp, Nicole           *Kaarst                   1975 00:29:09 00:29:14 
   10   797 Salmen, Ute               Vodafone Runners          1971 00:29:38 00:29:52 
   11   921 Rohrwasser, Maria         *Düsseldorf               1974 00:29:51 00:29:59 
   12  2710 Dörner, Alina             Vodafone Runners          1972 00:30:58 00:31:13 
   13  2295 Gießler, Marion           *Diedorf                  1975 00:31:28 00:31:38 
   14  2281 Koberg, Adelheid          *Düsseldorf               1973 00:31:49 00:32:05 
   15  2386 Langhorst, Carolin        LG FSUe                   1971 00:32:42 00:32:48 
 
Klasse W35
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  2662 Gottwald, Bärbel          HAT                       1967 00:25:47 00:25:56 
    2  2625 Behr, Angela              *Meerbusch                1969 00:27:10 00:27:26 
    3   856 Jansen, Ellen             *Düsseldorf               1967 00:27:23 00:27:27 
    4   944 Szyrtowicz, Anne          Marie-Curie-Gymnasium     1967 00:28:17 00:28:26 
    5   879 Lehnen, Daniela           *Essen                    1969 00:29:38 00:29:45 
    6   866 Kleinert, Anette          *Düsseldorf               1968 00:30:04 00:30:08 
    7  1959 Westbomke, Simone         TV Werne 03               1969 00:30:08 00:30:13 
    7   898 Neumann, Anja             *Ratingen                 1970 00:30:08 00:30:16 
    9   834 Gehring, Sylke            *Marl                     1970 00:30:53 00:31:08 
   10   809 Berns, Heike              *Neuss                    1967 00:31:33 00:31:46 
   11   940 Sokolowski, Monika        *Korschenbroich           1969 00:32:56 00:33:06 
   12   918 Retzlaff-Gubelt, Gaby     *Düsseldorf               1970 00:33:07 00:33:15 
   13   796 Plenk, Bärbel             Vodafone Runners          1966 00:34:56 00:35:00 
 
Klasse W40
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  2644 Paul, Anne                Team Running free         1963 00:22:41 00:22:43 
    2   909 Pawlowsky, Sigird         Schwarz-Weiß 06           1963 00:25:03 00:25:07 
    3  2333 Schwickert, Susanne       *Kaarst                   1965 00:27:53 00:28:10 
    4   872 Korthaus, Kristina        Lessing-Gymnasium         1964 00:28:45 00:28:52 
    5   840 Grospitz, Martina         Angerland LT Lintorf      1963 00:29:53 00:30:06 
    6   895 Nelde, Angela             *Essen                    1965 00:30:10 00:30:21 
    7   827 Diersen, Marion           *Ratingen                 1965 00:31:06 00:31:18 
    8   939 Seyl, Brigitta            Rhein Skater Düsseldorf   1962 00:31:18 00:31:25 
    9  2308 Lenzing, Kirsten          *Düsseldorf               1964 00:31:22 00:31:32 
   10   903 Obenhaus, Erika           TSV Bayer Leverkusen      1962 00:31:27 00:31:29 
   11   900 Noack, Birgit             Angerland LT Lintrof      1961 00:32:16 00:32:28 
   12   912 Pechwilanidou, Tula                                 1964 00:32:28 00:32:46 
   13   836 Golz, Petra               *Düsseldorf               1962 00:32:43 00:32:54 
   14   890 Müller, Iris              ASV Köln                  1961 00:33:17 00:33:19 
   15  1310 Harff, Beatrix            *Köln                     1961 00:34:07 00:34:24 
   16   897 Neubacher, Monika         *Düsseldorf               1965 00:34:08 00:34:12 
   17   790 Engelhardt, Sabine        Vodafone Runners          1961 00:34:47 00:35:01 
   18  2629 Klatt, Almuth             *Düsseldorf               1961 00:38:20 00:38:34 
 
Klasse W45
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   880 Lehmann, Eva Maria        ART Düsseldorf            1958 00:21:27 00:21:31 
    2   964 Wingerter, Susanne        *Düsseldorf               1960 00:25:03 00:25:07 
    3   862 Kallenborn, Inge          *Düsseldorf               1959 00:25:23 00:25:28 
    4  2664 Pohlmann, Gabi            HAT                       1958 00:25:47 00:25:56 
    5  1487 Kürpick, Jutta            *Düsseldorf               1958 00:28:55 00:29:05 
    6   960 Westermann, Silvia        Rennhamster               1960 00:31:17 00:31:32 
 
Klasse W50
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   863 Kanuma-Kölzer, Kazuko     TRIandertaler Mettmann    1955 00:27:47 00:28:04 
    2   805 Begendörfer, Renate       ZUS Bösinghofen           1955 00:29:59 00:30:07 
    3   967 Winning, Roswitha         *Marl                     1952 00:31:30 00:31:45 
    4   838 Grabenstein, Gabriele     TSV Steinforth-Rubbelrath 1951 00:34:12 00:34:27 
 
Klasse W55
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   961 Wilczek, Eva              BSG Hilden                1946 00:31:42 00:31:55 
 
Klasse W60
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1  2251 Nguyen-Quang, Ingrid      *Wuppertal                1945 00:40:36 00:40:40 
 
Klasse W65
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   973 Zirkwitz, Ellen           von 0 auf 42              1940 00:31:40 00:31:55 
 
Klasse WJA
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   816 Bracht, Kathrin           *Erkrath                  1987 00:28:12 00:28:21 
    2   948 Thomas, Svenja            Städt. Gymnasium Koblenze 1986 00:28:30 00:28:41 
    3   873 Koszychi, Karoline        Städt. Gymnasium Koblenze 1986 00:28:30 00:28:41 
    4   892 Mundt, Denise Christine   Georg-Büchner-Gymnasium   1987 00:30:55 00:30:59 
    5   837 Golz, Sabrina             *Düsseldorf               1987 00:31:59 00:32:10 
    6   857 Javers, Jana              Georg-Büchner-Gymnasium   1987 00:32:38 00:32:40 
    7   858 Jensen, Anke              Georg-Büchner-Gymnasium   1987 00:32:50 00:32:52 
    8   920 Roggendorf, Deborah       Georg-Büchner-Gymnasium   1987 00:33:18 00:33:20 
    9   950 Visentin, Vanessa         Georg-Büchner-Gymnasium   1986 00:36:58 00:37:00 
 
Klasse WJB
Platz   Nr. Name, Vorname             Verein/*Ort               Jahr Endzeit  Brutto   
---------------------------------------------------------------------------------------
    1   954 Walla, Sofia              *Düsseldorf               1991 00:21:31 00:21:34 
    2   971 Ziob, Jana                Städt. Gymnasium Koblenze 1989 00:22:55 00:22:57 
    3   935 Schulze, Simone           *Erkrath                  1989 00:25:06 00:25:16 
    4   399 Koepcke, Nadine           Marie-Curie-Gymnasium     1992 00:25:18 00:25:22 
    5  2017 Papendell, Birthe         ASC Düsseldorf            1992 00:26:12 00:26:14 
    6   426 Schaller, Miriam          Marie-Curie-Gymnasium     1993 00:26:22 00:26:26 
    7   901 Nösekabel, Stephanie      ael-english-dinslaken     1989 00:27:51 00:27:53 
    8   843 Haack, Andrea             Goethe-Gymnasium          1993 00:28:29 00:28:30 
    9  2312 Jakob, Jacqueline         SG Langenfeld             1993 00:28:41 00:28:49 
   10   692 Stahr, Lias               Marie-Curie-Gymnasium     1991 00:29:11 00:29:17 
   11   396 Kaisers, Britta           Marie-Curie-Gymnasium     1993 00:29:17 00:29:23 
   12   685 Rosenke, Mona             Marie-Curie-Gymnasium     1989 00:29:24 00:29:30 
   13   906 Pawlowsky, Julia          ASC Düsseldorf            1992 00:30:01 00:30:03 
   14   963 Wingerter, Katrin         *Düsseldorf               1993 00:30:09 00:30:19 
   15   908 Pawlowsky, Marisa         Schwarz-Weiß 06           1994 00:30:35 00:30:44 
   16   852 Holtermann, Jacquline                               1991 00:33:45 00:33:50 
   17   887 Müller, Caroline          *Düsseldorf               1989 00:34:01 00:34:14 
   18   662 Glensk, Kerstin           Marie-Curie-Gymnasium     1989 00:35:33 00:35:39 

© 2005  Frielingsdorf - Datenservice